産 業 用 途
| 塊状硫黄 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | サイズ | 規格書 | SDS |
| 塊状硫黄 | 40mm以下 | ||
| 小塊硫黄 | 0-20mm | ||
| 1-20mm | |||
| 2-10mm | |||
| 2-20mm | |||
| 硫黄末1000μm | 1000μm | ||
| 硫黄末2000μm | 2000μm | ||
| 用途 | |||
| 亜硫酸ガス発生用・ナトリウム硫黄電池・化学薬品原料・ 特殊鋼原料他 |
|||
| 溶融硫黄 |
|---|
| 140℃で保温した液状の硫黄です |
| 用途 |
| 化学薬品原料 加工硫黄原料 |
農 業 用 途
| 硫黄粉剤農薬 | ||
|---|---|---|
| 規格 | 種類 | 荷姿 |
| 50%・80% | 粉剤 | 3kg×8袋/段ボール箱 20kg/クラフト紙 |
| 取扱説明書 | ||
| 50% |
||
| 適用作物 | ||
| 麦・落花生・そ菜・かんきつ | ||
| 適用病害虫 | ||
| さび病・うどんこ病・褐斑・黒渋病・ハダニ病 | ||

| 硫黄粒剤農薬 | ||
|---|---|---|
| 規格 | 種類 | 荷姿 |
| 99.85% | 燻煙剤 | 2kg×6袋/段ボール箱 |
| 取扱説明書 | ||
| 適用作物 | ||
| 苺・メロン・胡瓜・ピーマン・ししとう等 | ||
| 適用病害虫 | ||
| うどんこ病・白さび病 | ||

| 石灰硫黄合剤農薬 | ||
|---|---|---|
| 規格 | 種類 | 荷姿 |
| 全硫化態硫黄27.5% | 液剤 | 18ℓ・10ℓ |
| 取扱説明書 | ||
| 適用作物 | ||
| みかん・りんご・梨・栗・柿・茶・桑・麦・落葉果樹等 | ||
| 適用病害虫 | ||
| 黒星病・縮葉病・うどんこ病・ハダニ類等 | ||

硫 黄 関 連 製 品
| 硫化鉄 FeS | |||
|---|---|---|---|
| 規格 | 種類 | 規格書 | SDS |
| FeSとして 70%以上 | 粉末塊状 | ||
| 用途 | |||
| 特殊鋼製造・合成樹脂砥石・製造摩擦剤・試薬他 | |||
| 硫化鉱(天然) FeS2 | |||
|---|---|---|---|
| 規格 | 種類 | 規格書 | |
| Fe 42%以上 S 46%以上 |
粉末塊状 | ||
| 用途 | |||
| 砥石・摩擦剤他 | |||
